iPhone 4s | 326 ppi (@2x) | 640px | 960px | | iPhone 5 | 326 ppi (@2x) | 640px | 1136px |
| iPhone 5c | 326 ppi (@2x) | 640px | 1136px |
| iPhone 5s | 326 ppi (@2x) | 640px | 1136px |
| iPhone SE | 326 ppi (@2x) | 640px | 1136px |
| iPhone 6 | 326 ppi (@2x) | 750px | 1334px |
| iPhone 6s | 326 ppi (@2x) | 750px | 1334px |
| iPhone 6 Plus | 401 ppi (@3x) | 1080px | 1920px |
| iPhone 6s Plus | 401 ppi (@3x) | 1080px | 1920px |
Tablets
Type | Device | Density | Width | Height |
| iPad Mini | 163 ppi (@1x) | 768px | 1024px |
| iPad Mini Retina | 324 ppi (@2x) | 1536px | 2048px |
| iPad 2 | 132 ppi (@1x) | 768px | 1024px |
| iPad 2 Retina | 264 ppi (@2x) | 1536px | 2048px |
| iPad Air | 264 ppi (@2x) | 1536px | 2048px |
| iPad Pro | 264 ppi (@2x) | 2048px | 2732px |